Profilés de ventilation en aluminium extrudé
Application
Multiples applications, par exemple pour tablettes de radiateurs, pour plinthes de meubles de cuisine,portes,etc.Hauteurs fixes, 40 /60 / 80 / 100 / 130 / 150 mm.
Standard
- aluminium anodisé ou laqué
- fines perforations pour un maximum de passage d'air
- ergots d'encastrement dentelés avec trous de fixation
En option
- longueurs sur mesure
- laquage couleur RAL
Technische gegevens
| Numéro d'article | : | G61-3004AA |
| Version | : | anodisé |
| dimension | : | 300 x 40 mm |
| d1 | : | 264 mm |
| d2 | : | 25 mm |
| Code EAN | : | 8713628018303 |
| En lot de | : | 1 |
| LD cm2 | : | 22 |
| Différence de pression | 1 Pa | 2 Pa | 5 Pa | 10 Pa | 20 Pa | 40 Pa | 60 Pa |
| dm3/s | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| m3/u | 7 | 11 | 14 | 22 | 29 | 40 | 50 |
|
